<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Pia Kinhults blogg</title>
	<atom:link href="http://kinhult.se/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kinhult.se</link>
	<description>Din kandidat till frihandel och kapitalism</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 15:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Digital agenda av Administrator</title>
		<link>http://kinhult.se/?p=1764&#038;cpage=1#comment-18869</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 15:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kinhult.se/?p=1764#comment-18869</guid>
		<description>Helt enig! Vet inte heller varför detta är så svårt. Kanske ska vi ta med oss detta i den dialog som just nu pågår med SKL vad gäller deras definition på E-tjänster.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt enig! Vet inte heller varför detta är så svårt. Kanske ska vi ta med oss detta i den dialog som just nu pågår med SKL vad gäller deras definition på E-tjänster.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Digital agenda av Christian LIndell</title>
		<link>http://kinhult.se/?p=1764&#038;cpage=1#comment-18866</link>
		<dc:creator>Christian LIndell</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kinhult.se/?p=1764#comment-18866</guid>
		<description>Det finns redan idag intressanta exempel på användning av öppen data från Region Skåne. Jag såg nyligen en app där man i realtid kunde följa lokalbussar i Malmö, vilken baserades på data från Skånetrafiken. Tänk om man kunde göra kötid till olika typer av sjukvård i hela Sverige offentliga så att de vårdsökande själva kunde ta beslutet att prioritera långa resor mot kötid. Detta skulle naturligtvis fordra ett ersättningssystem mellan sjukvårdshuvudmännen som kunde svara upp mot detta. Samtidigt borde det gå att göra stora samhällsekonomiska vinster genom att kapacitesutnyttjandet kan höjas i sjukvården. 

Jag även ständigt lika förvånad över att opensource-mjukvara har så svårt att komma in i offentlig sektor. Tänk om SKL kunde satsa några hundra miljoner kronor på att vidareutveckla de befintliga opensourcelösningar som finns inom patientjournalsystem och schemaläggning av lektioner etc så att de blev bättre anpassade till svenska förhållanden och fick högre funktionalitet. Kostnaden skulle antagligen vara en bråkdel av dagens licenskostnader. Men för att åstadkomma något sådant måste man se sig som en aktiv aktör när det gäller innovationer och inte bara en passiv upphandlare.

Vänliga hälsningar
Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns redan idag intressanta exempel på användning av öppen data från Region Skåne. Jag såg nyligen en app där man i realtid kunde följa lokalbussar i Malmö, vilken baserades på data från Skånetrafiken. Tänk om man kunde göra kötid till olika typer av sjukvård i hela Sverige offentliga så att de vårdsökande själva kunde ta beslutet att prioritera långa resor mot kötid. Detta skulle naturligtvis fordra ett ersättningssystem mellan sjukvårdshuvudmännen som kunde svara upp mot detta. Samtidigt borde det gå att göra stora samhällsekonomiska vinster genom att kapacitesutnyttjandet kan höjas i sjukvården. </p>
<p>Jag även ständigt lika förvånad över att opensource-mjukvara har så svårt att komma in i offentlig sektor. Tänk om SKL kunde satsa några hundra miljoner kronor på att vidareutveckla de befintliga opensourcelösningar som finns inom patientjournalsystem och schemaläggning av lektioner etc så att de blev bättre anpassade till svenska förhållanden och fick högre funktionalitet. Kostnaden skulle antagligen vara en bråkdel av dagens licenskostnader. Men för att åstadkomma något sådant måste man se sig som en aktiv aktör när det gäller innovationer och inte bara en passiv upphandlare.</p>
<p>Vänliga hälsningar<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Tv, E22 och Almi av Ingalill Lellky</title>
		<link>http://kinhult.se/?p=1719&#038;cpage=1#comment-18849</link>
		<dc:creator>Ingalill Lellky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 17:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kinhult.se/?p=1719#comment-18849</guid>
		<description>Hej Pia!

Vi saknade dig på housewarming i Köpenhamn i freddags, men vem kan rå över vädrets makter - ingen.
Om du tittar in på Öresund Business Match - bloggen så ser du hur vi hade det. Jag var på plats tillsammans med Ulf Kyrling och några fler från Region Skåne. Det var en väl investerad em med några nya kontakter och visitkort.
Hälsningar Ingalill Lellky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Pia!</p>
<p>Vi saknade dig på housewarming i Köpenhamn i freddags, men vem kan rå över vädrets makter &#8211; ingen.<br />
Om du tittar in på Öresund Business Match &#8211; bloggen så ser du hur vi hade det. Jag var på plats tillsammans med Ulf Kyrling och några fler från Region Skåne. Det var en väl investerad em med några nya kontakter och visitkort.<br />
Hälsningar Ingalill Lellky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fantastisk dag! av M L</title>
		<link>http://kinhult.se/?p=1663&#038;cpage=1#comment-18838</link>
		<dc:creator>M L</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 22:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kinhult.se/?p=1663#comment-18838</guid>
		<description>Kul! Men beträffande Behrang Miri så menade han i Metro för ca en vecka sedan att skånske lasermannen helt enkelt var sverigedemokraternas fel. Så honom kan jag aldrig mer ta på allvar; han är oseriös.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul! Men beträffande Behrang Miri så menade han i Metro för ca en vecka sedan att skånske lasermannen helt enkelt var sverigedemokraternas fel. Så honom kan jag aldrig mer ta på allvar; han är oseriös.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Årets nybyggare i Skåne av Håkan</title>
		<link>http://kinhult.se/?p=1635&#038;cpage=1#comment-18834</link>
		<dc:creator>Håkan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 06:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kinhult.se/?p=1635#comment-18834</guid>
		<description>Saeid Kazemi gick vidare i tävlingen och belönades av Carl XVI Gustav på kungliga slottet den 26 oktober.

Saeid placerade sig som 2;a i Sverige i klassen Årets Nybyggare!

Bra gjort Saeid!

/Håkan
Rampen Inkubator</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saeid Kazemi gick vidare i tävlingen och belönades av Carl XVI Gustav på kungliga slottet den 26 oktober.</p>
<p>Saeid placerade sig som 2;a i Sverige i klassen Årets Nybyggare!</p>
<p>Bra gjort Saeid!</p>
<p>/Håkan<br />
Rampen Inkubator</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Spännande utveckling av Ingvar</title>
		<link>http://kinhult.se/?p=1622&#038;cpage=1#comment-18831</link>
		<dc:creator>Ingvar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kinhult.se/?p=1622#comment-18831</guid>
		<description>Hallå Pia!
Jo det är rätt att köerna till utprovning av hörselhjälpmedel försvunnit. Vet du varför? Det har blivit för dyrt! Pensionärerna har inte råd. Enkelt!

Hoppas du läste artikeln &quot;Ständiga minus retar revisor&quot;. SDS 24 september. Jag ser fram emot att du tar kommandot över regionskutan och stagar upp finanserna. Swanstein justerar resultatet 2010 med försäljning av fastigheter och ändrar redovisningen av pensionsskulderna. Om den förändringen går igenom får du bära skulden vid nästa årsredovisning när 483 miljoner hamnar på 2011.
Lycka till!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallå Pia!<br />
Jo det är rätt att köerna till utprovning av hörselhjälpmedel försvunnit. Vet du varför? Det har blivit för dyrt! Pensionärerna har inte råd. Enkelt!</p>
<p>Hoppas du läste artikeln &#8221;Ständiga minus retar revisor&#8221;. SDS 24 september. Jag ser fram emot att du tar kommandot över regionskutan och stagar upp finanserna. Swanstein justerar resultatet 2010 med försäljning av fastigheter och ändrar redovisningen av pensionsskulderna. Om den förändringen går igenom får du bära skulden vid nästa årsredovisning när 483 miljoner hamnar på 2011.<br />
Lycka till!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Morgondagens energi av Jarl</title>
		<link>http://kinhult.se/?p=1575&#038;cpage=1#comment-18828</link>
		<dc:creator>Jarl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kinhult.se/?p=1575#comment-18828</guid>
		<description>Nollsummespel! Så länge sedan jag hörde någon som så exakt kunnat definiera denna satsning!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nollsummespel! Så länge sedan jag hörde någon som så exakt kunnat definiera denna satsning!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Två dagar med moderata regiongruppen av Oooops.. &#171; Kolms funderingar</title>
		<link>http://kinhult.se/?p=1551&#038;cpage=1#comment-18827</link>
		<dc:creator>Oooops.. &#171; Kolms funderingar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 19:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kinhult.se/?p=1551#comment-18827</guid>
		<description>[...]  Hoppa till kommentarer  Ser nu att Pia redan har bloggat. Dessutom tog hon upp en av de viktigaste lärdomarna, som jag tänkte blogga mer om i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Hoppa till kommentarer  Ser nu att Pia redan har bloggat. Dessutom tog hon upp en av de viktigaste lärdomarna, som jag tänkte blogga mer om i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Regn men glad ändå av Anna</title>
		<link>http://kinhult.se/?p=1460&#038;cpage=1#comment-17658</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kinhult.se/?p=1460#comment-17658</guid>
		<description>Hej Pia! Stort tack för att du kom och talade för oss, la upp lite bilder från helgen på vår blogg. Kika gärna in =) http://moderatprat.blogspot.com/2010/05/muf-skane-valutbildar.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Pia! Stort tack för att du kom och talade för oss, la upp lite bilder från helgen på vår blogg. Kika gärna in =) <a href="http://moderatprat.blogspot.com/2010/05/muf-skane-valutbildar.html" rel="nofollow">http://moderatprat.blogspot.com/2010/05/muf-skane-valutbildar.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bråda dagar av Administrator</title>
		<link>http://kinhult.se/?p=1396&#038;cpage=1#comment-13611</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kinhult.se/?p=1396#comment-13611</guid>
		<description>Tack för din kommentar. Intressanta tankar och jag delar din uppfattning till vissa delar. Dock inte i allt. Det finns knappast någon strategi för varken alternativet biogas eller el som bränsle som det ser ut idag. Kan dock instämma i att det borde vara enklare att föra en utveckling av el som alternativ i ett land som redan är fossilfri på elproduktionen och redan har en väl utbyggd infrastruktur. Gasen har inte den traditionen i Sverige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för din kommentar. Intressanta tankar och jag delar din uppfattning till vissa delar. Dock inte i allt. Det finns knappast någon strategi för varken alternativet biogas eller el som bränsle som det ser ut idag. Kan dock instämma i att det borde vara enklare att föra en utveckling av el som alternativ i ett land som redan är fossilfri på elproduktionen och redan har en väl utbyggd infrastruktur. Gasen har inte den traditionen i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

